Thế vận hội Olympic mùa hè cùng mùa đông vì Ủy ban Olympic quốc tế tổ chức diễn ra cứ tư năm một lần. Chũm vận hội mùa hè, theo thông tin được biết đến nhiều hơn thế với cái brand name Thế vận hội là một trong sự kiện lớn hơn nhiều cùng với 204 nước nhà tham gia vào khoảng thời gian 2012. Cố vận hội mùa đông là một sự khiếu nại ở bài bản tương đối nhỏ dại hơn, với khoảng 88 đất nước tham gia vào khoảng thời gian 2014. Tuy vậy những sự khiếu nại này xẩy ra mỗi năm tư năm, những sự kiện mùa hè và mùa đông được đặt so le để cứ sau 2 năm lại gồm một sự khiếu nại Olympic - vắt vận hội mùa hè được tổ chức vào năm nhuận (2000, 2004, 2008) và ráng vận hội ngày đông được tổ chức hai năm sau năm nhuận (2002, 2006, 2010).
Bạn đang xem: Olympic và những bài học tài chính đắt giá
Thế vận hội Olympic mùa hè hay thế vận hội Olympic là một trong sự kiện đa thể thao quốc tế, ra mắt bốn năm một lần. | Thế vận hội Olympic mùa đông là 1 trong những sự khiếu nại thể thao quốc tế lớn xẩy ra cứ tứ năm một lần. Xem thêm: Sonography Là Gì ? Ý Nghĩa Của Sonographic Trong Tiếng Anh |
Ủy ban Olympic quốc tế | Ủy ban Olympic quốc tế |
1896 Athens, Hy Lạp | 1924 Chamonix, Pháp |
Cứ tư năm một lần, vào thời điểm năm nhuận | Cứ bốn năm, hai năm tính từ lúc năm nhuận. |
2016 Rio de Janeiro, Brazil | Quận Pyeongchang 2018, Hàn Quốc |
Thể thaoNăm | |
1900 Led1908, 1920, kể từ năm 1972 | |
Thế vận hội | Tất cả |
Cầu lông | Từ năm 1992 |
Bóng chày | 19922002008 |
Bóng rổ | Từ năm 1936 |
Xương chậu | 1900 |
quyền anh | 1904, 1908, từ năm 1920 |
Chèo thuyền với chèo thuyền kayak | Từ năm 1936 |
Bóng chày | 1900 |
Croquet | 1900 |
Đạp xe | Tất cả |
Lặn | Từ năm 1904 |
Cưỡi ngựa | 1900, kể từ năm 1912 |
Đấu kiếm | Tất cả |
Bóng đá) | 1900 Led1928, tính từ lúc năm 1936 |
Golf | 1900, 1904, 2016, 2020 |
Thể dục | Tất cả |
bóng ném | 1936, tính từ lúc năm 1972 |
Khúc côn cầu | 1908, 1920, tính từ lúc 1928 |
Jeu de paume | 1908 |
Vo nhu đạo, vo judo | 1964, tính từ lúc năm 1972 |
Lacrosse | 1904, 1908 |
Năm môn kết hợp hiện đại | Từ năm 1912 |
1900, 1908, 1920, 1924, 1936 | |
Vợt | 1908 |
Thể dục nhịp điệu | Từ năm 1984 |
Roque | 1904 |
Chèo thuyền | Từ năm 1900 |
Đoàn bóng bầu dục | 1900, 1908, 1920, 1924 |
Bóng bầu dục bảy mươi | 2016, 2020 |
Thuyền buồm | 1900, kể từ năm 1908 |
Chụp | 1896, 1900, 1908 Từ1924, tính từ lúc năm 1932 |
Bóng mềm | 19962002008 |
Bơi lội | Tất cả |
Bơi đồng bộ | Từ năm 1984 |
Bóng bàn | Từ năm 1988 |
Taekwondo | Từ năm 2000 |
Quần vợt | 1896 Chân1924, từ thời điểm năm 1988 |
Nhún nhảy | Từ năm 2000 |
Ba môn phối hợp | Từ năm 2000 |
Giằng co | 1900 Giới1920 |
Bóng chuyền | Từ năm 1964 |
Xe thể thao dưới nước | 1908 |
Bóng nước | Từ năm 1900 |
Giảm cân | 1896, 1904, tính từ lúc năm 1920 |
Đấu vật | 1896, kể từ năm 1904 |
Thể thaoNăm | |
Từ năm 1936 | |
Biathlon | Từ năm 1960 |
Bobsleigh | 1924 Từ1956 1964 hiện tại tại |
Trượt tuyết xuyên quốc gia | Từ năm 1924 |
Quăn | 1924 Hiện tại 1998 |
Trượt băng nghệ thuật | Từ năm 1924 |
Trượt tuyết tự do | Từ năm 1992 |
Từ năm 1924 | |
Máng trượt | Từ năm 1964 |
Bắc Âu kết hợp | Từ năm 1924 |
Trượt băng tốc độ theo dõi ngắn | Từ năm 1992 |
Bộ xương | 1928; 1948 Từ năm 2002 |
Nhảy trượt tuyết | Từ năm 1924 |
Trượt tuyết | Từ năm 1998 |
Trượt băng tốc độ | Từ năm 1924 |
Bảng dưới đây là bảng tổng hợp đông đảo thời đại (mùa hè với mùa đông) cho 10 quốc gia số 1 theo tài liệu chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế:
Hoa Kỳ | 26 | 976 | 758 | 666 | 2400 |
Liên Xô URS (Quốc gia quá khứ) | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Vương quốc Anh GBR | 27 | 236 | 272 | 272 | 780 |
Pháp FRA | 27 | 202 | 223 | 246 | 671 |
Trung Quốc CHN | 9 | 201 | 144 | 128 | 473 |
ITA Ý | 26 | 198 | 166 | 185 | 549 |
Đức GER | 15 | 174 | 182 | 217 | 573 |
Hungary HUN | 25 | 167 | 144 | 165 | 476 |
Đông Đức GDR (Quốc gia thừa khứ) | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Thụy Điển SWE | 26 | 143 | 164 | 176 | 483 |
Úc AUS | 25 | 138 | 153 | 177 | 468 |
Mua so với việc chọn mua lại (phương pháp kế toán) Sáp nhập và thâu tóm về là các tình huống phức hợp mà trong các số ấy một công ty phối kết hợp / mua gia sản của một doanh nghiệp khác, l
Mùa đông láng với mùa đông chính thức Được mời đến bóng mùa đông hoặc ngày đông chính thức được xem là một vinh dự và nụ cười của bạn nhận.
Khí hậu nhiệt đới so với gió rét Khí tượng học Khí tượng học là nghiên cứu và phân tích khoa học về thai khí quyển của trái đất. Nó lý giải các hiện nay tượng tự nhiên và thoải mái xảy ra ra làm sao xảy ra