Ống thép SCH40 là ống thép có độ dày thành ống 40mm. Tiêu chuẩn chỉnh SCH bộc lộ chiều dày, cấp ống được Ủy ban tiêu chuẩn hóa đưa ra với mục lắp hợp thức hóa tiêu chuẩn chỉnh ống thép đúc.
Ký hiệu SCH là 3 vần âm đầu của từ Schedule tốt Sched
Ống thép SCH40 là gì?
Ghi chú :
Tiêu chuẩn : API5L GR B
1 Inch = 25.4 mm = 0.0254 m
Inch là đơn vị chiều dài được dùng nhiều ngơi nghỉ Mỹ và Canada. Ở Việt Nam, đơn vị đo lường và tính toán Inch hay được dùng để diễn tả độ dày thành ống (SCH)
Chiều lâu năm tiêu chuẩn : cây 6m
NPS : Đường kính ko kể danh nghĩa (đo bởi Inch hoặc bằng mm)
OD : Đường kính ngoài thực tiễn (đo bởi mm)
DN : Đường kính trong danh nghĩa (đo bởi mm)
Công thức đo lường và tính toán :
Đường kính ngoài thực tế = Đường kính trong thực tiễn + 2 độ dày thực tế (mm)
NPS | OD | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng |
(mm) | (mm) | (mm) | (Kg/m) | (Kg/cây) |
15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 7.62 |
20 | 26.7 | 2.87 | 1.68 | 10.08 |
25 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 15.00 |
32 | 42.2 | 3.56 | 3.38 | 20.28 |
40 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 24.30 |
50 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 32.64 |
65 | 73.0 | 5.16 | 8.62 | 51.72 |
80 | 88.9 | 5.49 | 11.27 | 67.62 |
90 | 101.6 | 5.74 | 13.56 | 81.36 |
100 | 114.3 | 6.02 | 16.06 | 96.36 |
125 | 141.3 | 6.55 | 21.76 | 130.56 |
150 | 168.3 | 7.11 | 28.23 | 169.38 |
200 | 219.1 | 8.18 | 42.49 | 254.94 |
250 | 273.1 | 9.27 | 60.24 | 361.44 |
300 | 323.9 | 10.31 | 79.65 | 477.90 |
350 | 355.6 | 11.13 | 94.41 | 566.46 |
400 | 406.4 | 12.70 | 123.18 | 739.08 |
450 | 457.2 | 14.27 | 155.78 | 934.68 |
500 | 508.0 | 15.09 | 183.22 | 1,099.32 |
600 | 609.6 | 17.48 | 254.92 | 1,529.52 |
gmail.com
Khi liên hệ với SDT – cửa hàng chúng tôi sẽ gửi cho quý người tiêu dùng những thông tin rõ ràng về giá, hình ảnh sản phẩm mới nhất. Đừng bỏ qua cơ hội nhập thép giá bèo ngày từ bây giờ với fe thép thành lập SDT.